شباك التذاكر: فيلم - Avengers: Age of Ultron - 2015

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 19 2015 2,194,254 ج.م
مصر 20 2015 1,797,790 ج.م
مصر 21 2015 1,320,224 ج.م
مصر 22 2015 766,857 ج.م
مصر 23 2015 465,662 ج.م
مصر 24 2015 389,593 ج.م
مصر 25 2015 275,295 ج.م
مصر 26 2015 34,938 ج.م
مصر 27 2015 27,923 ج.م
مصر 28 2015 32,106 ج.م
مصر 29 2015 20,786 ج.م
المجموع 7,325,428 ج.م